اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۸۰۸,۱۹۶,۲۸۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۱۹۱,۸۰۳,۷۱۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۹,۸۹۸,۸۱۱,۱۲۴,۸۰۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵,۷۷۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵,۷۶۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۷۶۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ ۱۸:۱۴:۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۹/۱۲
نوع صندوق
قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور مورخ 1404/05/01(تغییر هزینه ارکان)
[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ ]
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار (مجمع مورخ 1404.04.11)
[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور مورخ 1404.04.11 (مجمع سالیانه)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۱۵,۷۴۲ | ۱۵,۷۲۹ | ۱۵,۷۲۹ | ۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۴۵,۹۹۷,۲۰۳ | ۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۹,۶۳۷,۸۰۰,۹۱۶ | ۳,۸۰۸,۱۹۶,۲۸۷ | ۵۹,۸۹۸,۸۱۱,۱۲۴,۸۰۷ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱۵,۷۱۶ | ۱۵,۷۰۴ | ۱۵,۷۰۴ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۸۵,۹۹۷,۲۰۳ | ۰ | ۹,۵۰۰,۳۰۰,۹۱۶ | ۳,۸۸۵,۶۹۶,۲۸۷ | ۶۱,۰۲۰,۹۲۷,۴۰۸,۶۱۳ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱۵,۶۹۹ | ۱۵,۶۸۶ | ۱۵,۶۸۶ | ۰ | ۰ | ۱۳,۳۸۵,۴۹۷,۲۰۳ | ۰ | ۹,۵۰۰,۳۰۰,۹۱۶ | ۳,۸۸۵,۱۹۶,۲۸۷ | ۶۰,۹۴۳,۱۴۷,۴۳۷,۴۸۴ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱۵,۶۹۲ | ۱۵,۶۷۹ | ۱۵,۶۷۹ | ۰ | ۰ | ۱۳,۳۸۵,۴۹۷,۲۰۳ | ۰ | ۹,۵۰۰,۳۰۰,۹۱۶ | ۳,۸۸۵,۱۹۶,۲۸۷ | ۶۰,۹۱۶,۳۵۴,۷۵۴,۴۱۱ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱۵,۶۸۵ | ۱۵,۶۷۲ | ۱۵,۶۷۲ | ۰ | ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۸۵,۴۹۷,۲۰۳ | ۰ | ۹,۵۰۰,۳۰۰,۹۱۶ | ۳,۸۸۵,۱۹۶,۲۸۷ | ۶۰,۸۸۹,۲۵۲,۳۰۴,۸۳۵ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱۵,۶۷۶ | ۱۵,۶۶۳ | ۱۵,۶۶۳ | ۰ | ۰ | ۱۳,۰۹۸,۴۹۷,۲۰۳ | ۰ | ۹,۵۰۰,۳۰۰,۹۱۶ | ۳,۵۹۸,۱۹۶,۲۸۷ | ۵۶,۳۵۸,۴۲۷,۴۰۴,۶۲۰ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱۵,۶۷۵ | ۱۵,۶۶۲ | ۱۵,۶۶۲ | ۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۹۸,۴۹۷,۲۰۳ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۰۰,۳۰۰,۹۱۶ | ۳,۵۹۸,۱۹۶,۲۸۷ | ۵۶,۳۵۳,۸۲۳,۴۲۸,۵۵۹ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱۵,۶۷۸ | ۱۵,۶۶۴ | ۱۵,۶۶۴ | ۰ | ۰ | ۱۳,۰۴۳,۴۹۷,۲۰۳ | ۰ | ۹,۴۸۷,۳۰۰,۹۱۶ | ۳,۵۵۶,۱۹۶,۲۸۷ | ۵۵,۷۰۳,۷۹۵,۷۰۲,۱۲۹ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱۵,۶۷۱ | ۱۵,۶۵۷ | ۱۵,۶۵۷ | ۰ | ۰ | ۱۳,۰۴۳,۴۹۷,۲۰۳ | ۰ | ۹,۴۸۷,۳۰۰,۹۱۶ | ۳,۵۵۶,۱۹۶,۲۸۷ | ۵۵,۶۸۰,۳۷۷,۷۹۹,۳۷۱ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱۵,۶۶۵ | ۱۵,۶۵۱ | ۱۵,۶۵۱ | ۰ | ۰ | ۱۳,۰۴۳,۴۹۷,۲۰۳ | ۰ | ۹,۴۸۷,۳۰۰,۹۱۶ | ۳,۵۵۶,۱۹۶,۲۸۷ | ۵۵,۶۵۶,۹۸۰,۳۶۲,۶۴۵ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱۵,۶۵۸ | ۱۵,۶۴۴ | ۱۵,۶۴۴ | ۰ | ۰ | ۱۳,۰۴۳,۴۹۷,۲۰۳ | ۰ | ۹,۴۸۷,۳۰۰,۹۱۶ | ۳,۵۵۶,۱۹۶,۲۸۷ | ۵۵,۶۳۳,۵۸۴,۶۱۱,۶۱۵ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱۵,۶۵۱ | ۱۵,۶۳۸ | ۱۵,۶۳۸ | ۰ | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۴۳,۴۹۷,۲۰۳ | ۰ | ۹,۴۸۷,۳۰۰,۹۱۶ | ۳,۵۵۶,۱۹۶,۲۸۷ | ۵۵,۶۱۰,۱۹۷,۸۶۷,۷۶۲ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۵,۶۴۶ | ۱۵,۶۳۱ | ۱۵,۶۳۱ | ۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۳۹,۴۹۷,۲۰۳ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۸۷,۳۰۰,۹۱۶ | ۳,۳۵۲,۱۹۶,۲۸۷ | ۵۲,۳۹۷,۴۱۰,۸۴۰,۶۷۷ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۵,۶۵۲ | ۱۵,۶۳۷ | ۱۵,۶۳۷ | ۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۰۷,۴۹۷,۲۰۳ | ۴۹,۵۸۰,۰۰۰ | ۹,۴۶۱,۳۰۰,۹۱۶ | ۳,۳۴۶,۱۹۶,۲۸۷ | ۵۲,۳۲۳,۲۱۱,۸۱۴,۶۹۳ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۵,۵۱۰ | ۱۵,۴۹۵ | ۱۵,۴۹۵ | ۰ | ۸۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۵۷,۴۹۷,۲۰۳ | ۰ | ۹,۴۱۱,۷۲۰,۹۱۶ | ۳,۳۴۵,۷۷۶,۲۸۷ | ۵۱,۸۴۴,۱۰۹,۵۲۸,۶۶۴ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۵,۴۹۶ | ۱۵,۴۸۱ | ۱۵,۴۸۱ | ۰ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۶۹,۶۹۷,۲۰۳ | ۰ | ۹,۴۱۱,۷۲۰,۹۱۶ | ۳,۲۵۷,۹۷۶,۲۸۷ | ۵۰,۴۳۷,۳۸۷,۷۱۱,۹۸۱ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۵,۲۸۶ | ۱۵,۲۷۰ | ۱۵,۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۷۴,۶۹۷,۲۰۳ | ۰ | ۹,۴۱۱,۷۲۰,۹۱۶ | ۳,۰۶۲,۹۷۶,۲۸۷ | ۴۶,۷۷۱,۸۹۳,۳۴۸,۰۲۰ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۵,۲۸۱ | ۱۵,۲۶۶ | ۱۵,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۷۴,۶۹۷,۲۰۳ | ۰ | ۹,۴۱۱,۷۲۰,۹۱۶ | ۳,۰۶۲,۹۷۶,۲۸۷ | ۴۶,۷۵۸,۰۷۱,۴۲۹,۰۳۱ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۵,۲۷۷ | ۱۵,۲۶۱ | ۱۵,۲۶۱ | ۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۷۴,۶۹۷,۲۰۳ | ۲۲۳,۸۴۰,۰۰۰ | ۹,۴۱۱,۷۲۰,۹۱۶ | ۳,۰۶۲,۹۷۶,۲۸۷ | ۴۶,۷۴۳,۸۹۱,۱۱۱,۴۷۴ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۵,۳۲۳ | ۱۵,۳۰۷ | ۱۵,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۳۷,۶۹۷,۲۰۳ | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۱۸۷,۸۸۰,۹۱۶ | ۳,۲۴۹,۸۱۶,۲۸۷ | ۴۹,۷۴۶,۱۱۹,۸۷۱,۸۰۴ |
مشاهده همه |