شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴۸۷,۳۰۳ | ۱.۴۳ | ۱,۳۱۴,۹۷۹ | ۲.۲۴ | ۱,۴۰۴,۲۴۵ | ۲.۲۸ | ۱,۳۲۰,۲۹۵ | ۲.۳۹ |
سایر سهام | ۲۲۱,۲۹۴ | ۰.۶۵ | ۵۴۰,۲۱۵ | ۰.۹۲ | ۴۹۵,۱۸۴ | ۰.۸ | ۴۴۰,۵۹۵ | ۰.۸ |
اوراق مشارکت | ۱۳,۴۹۳,۳۵۴ | ۳۹.۶۶ | ۳۲,۷۷۲,۵۱۰ | ۵۵.۸۲ | ۳۵,۸۴۰,۱۰۷ | ۵۸.۱۳ | ۳۱,۶۸۷,۴۷۲ | ۵۷.۴ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۶,۵۵۲,۷۲۱ | ۴۸.۶۵ | ۱۹,۴۷۹,۰۷۰ | ۳۳.۱۸ | ۱۹,۱۹۰,۲۲۵ | ۳۱.۱۲ | ۱۷,۵۷۷,۶۹۷ | ۳۱.۸۴ |
سایر داراییها | ۵۲۲,۶۲۵ | ۱.۵۴ | ۱,۲۹۲,۶۷۶ | ۲.۲ | ۱,۳۵۶,۵۳۶ | ۲.۲ | ۵۷۲,۲۳۳ | ۱.۰۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲,۷۴۵,۴۳۳ | ۸.۰۷ | ۳,۳۰۸,۰۶۰ | ۵.۶۳ | ۳,۳۷۳,۰۵۳ | ۵.۴۷ | ۳,۶۰۴,۶۵۰ | ۶.۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |