شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۵۳۹,۶۲۱ | ۱.۳۰ | ۷۷۱,۳۳۵ | ۰.۹ | ۶۱۳,۵۵۱ | ۰.۶۶ | ۵۲۶,۸۸۲ | ۰.۵۷ |
سایر سهام | ۱۹۶,۵۴۷ | ۰.۴۸ | ۱۵,۳۶۴ | ۰.۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۱۶,۵۰۴,۳۱۲ | ۳۹.۸۴ | ۳۳,۲۴۳,۴۱۶ | ۳۸.۸۱ | ۳۴,۰۵۷,۶۷۸ | ۳۶.۷۵ | ۳۵,۹۰۸,۶۸۷ | ۳۸.۸۶ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۰,۷۱۱,۶۱۳ | ۵۰.۰۰ | ۴۶,۹۲۹,۱۴۹ | ۵۴.۷۹ | ۵۲,۴۷۸,۰۰۲ | ۵۶.۶۲ | ۵۰,۰۱۳,۱۴۸ | ۵۴.۱۲ |
سایر داراییها | ۵۰۲,۷۴۹ | ۱.۲۱ | ۳۹۷,۳۳۴ | ۰.۴۶ | ۴۷۵,۱۳۵ | ۰.۵۱ | ۴۹۷,۶۸۳ | ۰.۵۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲,۸۶۳,۸۳۱ | ۶.۹۱ | ۳,۵۲۷,۷۰۲ | ۴.۱۲ | ۳,۷۵۷,۶۰۸ | ۴.۰۵ | ۴,۰۷۱,۳۰۱ | ۴.۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |