شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۵۳۹,۶۴۰ | ۱.۳۰ | ۷۵۹,۰۲۸ | ۰.۸۸ | ۶۰۰,۷۵۹ | ۰.۶۵ | ۵۴۴,۰۴۸ | ۰.۵۸ |
سایر سهام | ۱۹۵,۶۸۶ | ۰.۴۷ | ۱۳,۵۴۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۱۶,۵۸۹,۳۹۵ | ۳۹.۸۳ | ۳۳,۳۶۷,۹۷۲ | ۳۸.۵۱ | ۳۴,۳۰۶,۶۰۹ | ۳۷.۱۱ | ۳۵,۹۴۲,۸۷۰ | ۳۸.۵۷ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۰,۸۴۱,۷۲۳ | ۵۰.۰۴ | ۴۷,۷۴۷,۸۱۳ | ۵۵.۱ | ۵۱,۸۸۶,۵۳۹ | ۵۶.۱۳ | ۵۰,۶۲۱,۵۵۷ | ۵۴.۳۲ |
سایر داراییها | ۵۰۲,۸۶۹ | ۱.۲۱ | ۳۹۰,۹۲۴ | ۰.۴۵ | ۴۹۷,۹۴۲ | ۰.۵۴ | ۵۴۸,۷۷۷ | ۰.۵۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲,۸۶۹,۳۰۶ | ۶.۸۹ | ۳,۵۵۱,۸۶۵ | ۴.۱ | ۳,۸۱۹,۷۷۰ | ۴.۱۳ | ۴,۱۱۴,۱۲۱ | ۴.۴۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |