شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۵۳۶,۵۳۹ | ۱.۳۷ | ۹۸۸,۹۶۵ | ۱.۳۲ | ۷۶۰,۹۴۵ | ۰.۸۳ | ۶۷۱,۲۲۲ | ۰.۷۱ |
سایر سهام | ۲۰۵,۲۷۶ | ۰.۵۲ | ۱۵۰,۰۷۸ | ۰.۲ | ۵,۵۱۴ | ۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۴ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۱۵,۷۲۲,۶۰۶ | ۴۰.۱۶ | ۳۲,۹۱۵,۴۷۱ | ۴۳.۹۸ | ۳۳,۱۹۷,۱۵۹ | ۳۶.۳۶ | ۳۳,۳۵۹,۳۵۹ | ۳۵.۰۷ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۹,۳۱۳,۶۴۴ | ۴۹.۳۳ | ۳۶,۳۴۳,۹۷۶ | ۴۸.۵۶ | ۵۲,۵۹۹,۳۰۴ | ۵۷.۶۲ | ۵۶,۲۵۴,۸۶۸ | ۵۹.۱۴ |
سایر داراییها | ۵۰۳,۴۳۷ | ۱.۲۹ | ۶۷۰,۶۰۴ | ۰.۹ | ۳۳۵,۷۴۴ | ۰.۳۷ | ۳۰۸,۱۵۱ | ۰.۳۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲,۸۲۳,۰۶۹ | ۷.۲۱ | ۳,۴۲۳,۸۴۱ | ۴.۵۷ | ۳,۴۴۳,۵۵۱ | ۳.۷۷ | ۳,۴۱۷,۵۲۴ | ۳.۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |