شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳۱۴,۱۶۹ | ۱.۰۹ | ۱,۰۵۱,۱۶۹ | ۲.۱۱ | ۹۶۳,۹۴۱ | ۲ | ۸۸۹,۱۰۳ | ۲.۲ |
سایر سهام | ۱۴۴,۲۱۰ | ۰.۵۰ | ۷۴۶,۴۰۵ | ۱.۵ | ۷۴۶,۳۸۴ | ۱.۵۶ | ۷۵۱,۷۴۶ | ۱.۸۶ |
اوراق مشارکت | ۹,۶۱۹,۱۰۲ | ۳۳.۲۷ | ۲۱,۹۵۹,۵۳۳ | ۴۴.۱۲ | ۲۰,۲۳۴,۸۸۴ | ۴۲.۰۹ | ۱۸,۶۱۶,۰۹۶ | ۴۶.۰۵ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۵,۹۱۲,۶۵۸ | ۵۵.۰۴ | ۱۸,۹۸۷,۰۷۸ | ۳۸.۱۵ | ۱۹,۳۰۳,۰۵۱ | ۴۰.۱۵ | ۱۴,۲۱۱,۵۷۴ | ۳۵.۱۶ |
سایر داراییها | ۳۷۲,۹۶۳ | ۱.۲۹ | ۷۲۰,۸۲۲ | ۱.۴۵ | ۵۹۷,۹۷۷ | ۱.۲۴ | ۵۲۹,۸۴۰ | ۱.۳۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲,۵۴۹,۹۶۷ | ۸.۸۲ | ۶,۳۰۳,۹۸۸ | ۱۲.۶۷ | ۶,۲۳۳,۲۶۸ | ۱۲.۹۶ | ۵,۴۲۶,۶۶۱ | ۱۳.۴۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |