شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۵۰۳,۹۴۲ | ۱.۴۶ | ۱,۳۶۱,۵۹۹ | ۲.۲۹ | ۱,۲۹۹,۰۲۳ | ۲.۱۹ | ۹۱۵,۰۷۸ | ۱.۴۷ |
سایر سهام | ۲۲۴,۴۴۵ | ۰.۶۴ | ۵۰۶,۹۶۳ | ۰.۸۶ | ۴۲۷,۴۴۳ | ۰.۷۳ | ۵۵,۳۸۸ | ۰.۰۹ |
اوراق مشارکت | ۱۳,۹۲۶,۸۸۷ | ۴۰.۲۴ | ۳۳,۶۰۹,۵۴۰ | ۵۶.۶۴ | ۳۳,۳۴۴,۱۹۱ | ۵۶.۳۲ | ۳۲,۰۶۴,۵۰۲ | ۵۱.۵۵ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۶,۶۷۴,۷۳۳ | ۴۸.۱۸ | ۱۹,۹۵۸,۵۴۴ | ۳۳.۶۴ | ۱۹,۳۶۱,۸۹۴ | ۳۲.۷ | ۲۵,۰۶۷,۴۳۶ | ۴۰.۳ |
سایر داراییها | ۵۱۸,۹۸۰ | ۱.۵۰ | ۷۱۲,۷۸۵ | ۱.۲ | ۱,۳۱۶,۹۷۲ | ۲.۲۲ | ۷۴۴,۸۸۸ | ۱.۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲,۷۶۱,۶۱۰ | ۷.۹۸ | ۳,۱۸۷,۳۴۷ | ۵.۳۷ | ۳,۴۵۵,۵۶۲ | ۵.۸۴ | ۳,۳۵۸,۳۳۶ | ۵.۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |