شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴۹۵,۴۹۱ | ۱.۴۵ | ۱,۳۴۰,۹۴۶ | ۲.۲۷ | ۱,۳۷۳,۰۲۳ | ۲.۲۸ | ۱,۲۱۱,۷۲۰ | ۲.۰۷ |
سایر سهام | ۲۲۳,۲۰۲ | ۰.۶۵ | ۵۲۹,۵۵۲ | ۰.۹ | ۴۷۴,۳۵۴ | ۰.۷۸ | ۳۸۴,۴۲۶ | ۰.۶۵ |
اوراق مشارکت | ۱۳,۶۸۰,۹۴۹ | ۳۹.۹۵ | ۳۳,۶۶۰,۹۲۳ | ۵۶.۹۶ | ۳۴,۸۱۹,۱۰۲ | ۵۷.۷۶ | ۳۱,۷۴۵,۵۷۹ | ۵۴.۱۹ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۶,۵۷۳,۵۲۵ | ۴۸.۳۹ | ۱۹,۰۹۲,۱۰۹ | ۳۲.۳۱ | ۱۸,۷۸۱,۵۹۱ | ۳۱.۱۶ | ۲۱,۲۱۶,۶۸۵ | ۳۶.۲۲ |
سایر داراییها | ۵۲۰,۶۱۷ | ۱.۵۲ | ۱,۲۹۵,۰۷۴ | ۲.۱۹ | ۱,۳۶۳,۶۰۰ | ۲.۲۶ | ۴۵۹,۷۰۹ | ۰.۷۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲,۷۵۴,۱۳۷ | ۸.۰۴ | ۳,۱۸۰,۷۳۷ | ۵.۳۸ | ۳,۴۶۵,۷۹۸ | ۵.۷۵ | ۳,۵۶۲,۳۴۲ | ۶.۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |