شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴۲۷,۵۵۷ | ۱.۳۳ | ۱,۱۳۷,۵۱۷ | ۲.۱۸ | ۱,۵۲۰,۴۴۵ | ۲.۶۱ | ۱,۵۲۳,۱۸۱ | ۲.۴۶ |
سایر سهام | ۲۰۳,۴۱۸ | ۰.۶۳ | ۶۲۴,۵۳۵ | ۱.۱۹ | ۵۴۸,۹۷۹ | ۰.۹۴ | ۵۲۰,۱۷۴ | ۰.۸۳ |
اوراق مشارکت | ۱۲,۰۷۲,۲۷۳ | ۳۷.۴۶ | ۲۶,۵۶۵,۷۶۱ | ۵۰.۸ | ۳۲,۶۹۵,۱۲۰ | ۵۶.۰۳ | ۳۲,۸۶۰,۶۸۴ | ۵۲.۹۸ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۶,۳۴۲,۸۷۳ | ۵۰.۷۱ | ۱۸,۷۰۳,۹۴۷ | ۳۵.۷۷ | ۲۰,۲۲۰,۰۷۴ | ۳۴.۶۵ | ۲۳,۸۱۲,۰۷۹ | ۳۸.۳۹ |
سایر داراییها | ۴۷۶,۵۲۱ | ۱.۴۸ | ۱,۰۴۳,۳۵۶ | ۲ | ۳۶۵,۱۸۷ | ۰.۶۳ | ۲۷۹,۳۳۷ | ۰.۴۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲,۷۰۷,۴۰۳ | ۸.۴۰ | ۴,۲۲۱,۴۸۳ | ۸.۰۷ | ۳,۰۰۲,۸۵۹ | ۵.۱۵ | ۳,۰۳۱,۹۰۲ | ۴.۸۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |