شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۵۳۶,۳۳۲ | ۱.۳۷ | ۹۹۶,۹۹۵ | ۱.۳۴ | ۷۶۵,۳۳۸ | ۰.۸۴ | ۶۸۷,۳۵۱ | ۰.۷۲ |
سایر سهام | ۲۰۵,۵۹۱ | ۰.۵۳ | ۱۵۵,۵۲۷ | ۰.۲۱ | ۶,۰۷۸ | ۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۱۵,۶۹۵,۵۵۵ | ۴۰.۱۷ | ۳۲,۹۵۴,۹۲۵ | ۴۴.۲ | ۳۳,۱۸۵,۵۸۵ | ۳۶.۵۱ | ۳۳,۳۴۹,۲۲۵ | ۳۴.۷۹ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۹,۲۵۶,۹۸۵ | ۴۹.۲۹ | ۳۶,۰۰۰,۳۶۹ | ۴۸.۲۹ | ۵۲,۲۱۶,۲۳۷ | ۵۷.۴۵ | ۵۷,۰۵۲,۴۹۵ | ۵۹.۵۱ |
سایر داراییها | ۵۰۳,۷۳۷ | ۱.۲۹ | ۶۸۰,۳۹۰ | ۰.۹۱ | ۳۳۲,۲۶۹ | ۰.۳۷ | ۲۹۰,۷۷۸ | ۰.۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲,۸۲۲,۱۵۸ | ۷.۲۲ | ۳,۴۲۴,۲۲۹ | ۴.۵۹ | ۳,۴۴۴,۰۷۳ | ۳.۷۹ | ۳,۴۰۰,۱۰۴ | ۳.۵۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |