شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۵۱,۴۸۲ | ۰.۲۴ | ۱۹۹,۷۰۶ | ۰.۴۳ | ۵۳۱,۱۴۵ | ۱.۰۵ | ۹۸۶,۲۴۳ | ۱.۹۶ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۵,۲۹۴,۸۳۱ | ۲۴.۳۶ | ۱۵,۰۰۹,۲۷۸ | ۳۲.۶۱ | ۲۱,۴۳۸,۷۱۲ | ۴۲.۴۵ | ۲۱,۹۹۲,۳۳۶ | ۴۳.۷۸ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۴,۸۵۴,۹۹۲ | ۶۸.۳۵ | ۲۶,۵۰۲,۶۷۰ | ۵۷.۵۹ | ۲۳,۴۴۹,۳۸۹ | ۴۶.۴۳ | ۱۹,۱۸۹,۳۵۶ | ۳۸.۲ |
سایر داراییها | ۲۹۵,۵۵۸ | ۱.۳۶ | ۷۲۹,۲۷۳ | ۱.۵۸ | ۹۷۶,۰۰۲ | ۱.۹۳ | ۱,۲۰۷,۱۰۱ | ۲.۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱,۲۳۷,۳۳۶ | ۵.۶۹ | ۳,۵۷۹,۹۴۳ | ۷.۷۸ | ۴,۱۰۶,۸۸۵ | ۸.۱۳ | ۶,۸۵۷,۳۵۱ | ۱۳.۶۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |