اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۷۲۱,۲۹۹,۴۸۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۷۸,۷۰۰,۵۱۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۸,۷۱۸,۲۸۲,۱۴۹,۱۲۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۱۰۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۰۹۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۰۸۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ۱۵:۵۸:۱۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۹/۱۲
نوع صندوق
قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور مورخ 1403/09/10 (کارمزد رکن مدیر)
[ ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور مورخ 1403/05/28ساعت 14:00 (افزایش حق الزحمه حسابرس، کارمزد متولی و نرم افزار )
[ ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ ]
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار جهت افزایش واحدهای سرمایهگذاری صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۷
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 13,096 | 13,092 | 13,080 | -۱۲ | ۰ | ۶,۶۴۷,۳۵۲,۳۸۸ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۶,۰۵۲,۹۰۳ | ۳,۷۲۱,۲۹۹,۴۸۵ | ۴۸,۷۱۸,۲۸۲,۱۴۹,۱۲۰ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 13,079 | 13,075 | 13,063 | -۱۲ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۴۷,۳۵۲,۳۸۸ | ۳۸,۸۴۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۵,۲۵۲,۹۰۳ | ۳,۷۲۲,۰۹۹,۴۸۵ | ۴۸,۶۶۵,۷۱۶,۴۵۱,۷۷۱ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 13,075 | 13,072 | 12,659 | -۴۱۳ | ۰ | ۶,۶۲۷,۳۵۲,۳۸۸ | ۶۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۸۶,۴۱۲,۹۰۳ | ۳,۷۴۰,۹۳۹,۴۸۵ | ۴۸,۹۰۰,۰۵۹,۲۵۷,۲۲۵ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 13,055 | 13,052 | 13,040 | -۱۲ | ۴۸۰,۰۰۰ | ۶,۶۲۷,۳۵۲,۳۸۸ | ۰ | ۲,۸۱۶,۷۱۲,۹۰۳ | ۳,۸۱۰,۶۳۹,۴۸۵ | ۴۹,۷۳۴,۸۲۱,۶۱۳,۳۷۶ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 13,035 | 13,032 | 13,021 | -۱۱ | ۰ | ۶,۶۲۶,۸۷۲,۳۸۸ | ۰ | ۲,۸۱۶,۷۱۲,۹۰۳ | ۳,۸۱۰,۱۵۹,۴۸۵ | ۴۹,۶۵۳,۱۳۸,۵۱۶,۳۷۵ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 13,028 | 13,025 | 13,014 | -۱۱ | ۰ | ۶,۶۲۶,۸۷۲,۳۸۸ | ۰ | ۲,۸۱۶,۷۱۲,۹۰۳ | ۳,۸۱۰,۱۵۹,۴۸۵ | ۴۹,۶۲۶,۷۴۵,۰۳۸,۸۶۵ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 13,024 | 13,021 | 13,010 | -۱۱ | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۲۶,۸۷۲,۳۸۸ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۱۶,۷۱۲,۹۰۳ | ۳,۸۱۰,۱۵۹,۴۸۵ | ۴۹,۶۱۱,۲۰۶,۱۲۵,۲۲۴ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 13,004 | 13,001 | 12,989 | -۱۲ | ۰ | ۶,۴۸۲,۸۷۲,۳۸۸ | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۲۸,۷۱۲,۹۰۳ | ۳,۷۵۴,۱۵۹,۴۸۵ | ۴۸,۸۰۶,۳۸۸,۲۲۲,۱۴۰ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 12,991 | 12,988 | 12,977 | -۱۱ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۸۲,۸۷۲,۳۸۸ | ۰ | ۲,۵۷۹,۷۱۲,۹۰۳ | ۳,۹۰۳,۱۵۹,۴۸۵ | ۵۰,۶۹۵,۰۸۹,۱۳۹,۶۲۳ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 12,979 | 12,975 | 12,965 | -۱۰ | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۸۰,۳۷۲,۳۸۸ | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۹,۷۱۲,۹۰۳ | ۳,۹۰۰,۶۵۹,۴۸۵ | ۵۰,۶۱۲,۶۵۰,۹۳۷,۱۵۳ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 12,943 | 12,940 | 12,929 | -۱۱ | ۰ | ۶,۳۸۸,۳۷۲,۳۸۸ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۹,۲۱۲,۹۰۳ | ۳,۸۴۹,۱۵۹,۴۸۵ | ۴۹,۸۰۸,۴۸۷,۹۵۷,۱۲۹ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 12,958 | 12,955 | 12,944 | -۱۱ | ۰ | ۶,۳۸۸,۳۷۲,۳۸۸ | ۰ | ۲,۵۲۱,۲۱۲,۹۰۳ | ۳,۸۶۷,۱۵۹,۴۸۵ | ۵۰,۰۹۷,۷۶۷,۶۴۱,۴۹۴ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 12,950 | 12,947 | 12,936 | -۱۱ | ۰ | ۶,۳۸۸,۳۷۲,۳۸۸ | ۰ | ۲,۵۲۱,۲۱۲,۹۰۳ | ۳,۸۶۷,۱۵۹,۴۸۵ | ۵۰,۰۶۸,۰۶۲,۲۶۲,۰۳۸ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 12,944 | 12,941 | 12,930 | -۱۱ | ۲,۳۹۲,۰۰۰ | ۶,۳۸۸,۳۷۲,۳۸۸ | ۰ | ۲,۵۲۱,۲۱۲,۹۰۳ | ۳,۸۶۷,۱۵۹,۴۸۵ | ۵۰,۰۴۴,۴۳۸,۶۱۴,۱۱۶ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 12,933 | 12,930 | 12,919 | -۱۱ | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۸۵,۹۸۰,۳۸۸ | ۲۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۱,۲۱۲,۹۰۳ | ۳,۸۶۴,۷۶۷,۴۸۵ | ۴۹,۹۷۱,۹۶۵,۱۳۶,۷۹۲ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 12,924 | 12,921 | 12,909 | -۱۲ | ۰ | ۶,۲۸۸,۹۸۰,۳۸۸ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۹۸,۳۱۲,۹۰۳ | ۳,۷۹۰,۶۶۷,۴۸۵ | ۴۸,۹۷۷,۸۹۹,۳۶۳,۶۶۹ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 12,914 | 12,911 | 12,900 | -۱۱ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۸۸,۹۸۰,۳۸۸ | ۱۷,۸۰۱,۵۸۰ | ۲,۳۸۲,۳۱۲,۹۰۳ | ۳,۹۰۶,۶۶۷,۴۸۵ | ۵۰,۴۳۷,۴۴۶,۴۶۴,۷۹۷ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 12,905 | 12,902 | 12,891 | -۱۱ | ۱۵۶,۸۶۰,۰۰۰ | ۶,۲۷۳,۹۸۰,۳۸۸ | ۵,۵۱۰,۰۰۰ | ۲,۳۶۴,۵۱۱,۳۲۳ | ۳,۹۰۹,۴۶۹,۰۶۵ | ۵۰,۴۳۹,۲۵۶,۲۵۴,۲۵۷ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 12,888 | 12,885 | 12,873 | -۱۲ | ۰ | ۶,۱۱۷,۱۲۰,۳۸۸ | ۰ | ۲,۳۵۹,۰۰۱,۳۲۳ | ۳,۷۵۸,۱۱۹,۰۶۵ | ۴۸,۴۲۲,۲۷۵,۰۰۲,۲۸۴ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 12,879 | 12,876 | 12,865 | -۱۱ | ۰ | ۶,۱۱۷,۱۲۰,۳۸۸ | ۰ | ۲,۳۵۹,۰۰۱,۳۲۳ | ۳,۷۵۸,۱۱۹,۰۶۵ | ۴۸,۳۸۸,۸۳۹,۲۱۸,۹۷۰ |
مشاهده همه |