اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۵۰۴,۱۳۱,۲۸۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۴۹۵,۸۶۸,۷۱۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۰,۹۵۱,۱۹۱,۵۵۲,۶۳۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۵۴۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۵۴۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۵۴۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ ۱۵:۵۸:۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۹/۱۲
نوع صندوق
قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ ]
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار (مجمع مورخ 1403.12.18)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۱۴,۵۴۶ | ۱۴,۵۴۰ | ۱۴,۵۴۰ | ۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۵۳,۷۴۱,۲۰۳ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۴۹,۶۰۹,۹۱۶ | ۳,۵۰۴,۱۳۱,۲۸۷ | ۵۰,۹۵۱,۱۹۱,۵۵۲,۶۳۲ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۱۴,۵۴۳ | ۱۴,۵۳۷ | ۱۴,۵۳۷ | ۰ | ۴۳,۳۶۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۲۳,۷۴۱,۲۰۳ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۶۲,۶۰۹,۹۱۶ | ۳,۵۶۱,۱۳۱,۲۸۷ | ۵۱,۷۶۷,۷۱۹,۴۷۷,۷۵۸ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۱۴,۵۳۹ | ۱۴,۵۳۳ | ۱۴,۵۳۳ | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۸۰,۳۸۱,۲۰۳ | ۰ | ۶,۷۲۲,۶۰۹,۹۱۶ | ۳,۵۵۷,۷۷۱,۲۸۷ | ۵۱,۷۰۶,۱۵۸,۰۳۳,۵۳۷ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۱۴,۵۳۲ | ۱۴,۵۲۶ | ۱۴,۵۲۶ | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۸۰,۳۸۱,۲۰۳ | ۰ | ۶,۷۲۲,۶۰۹,۹۱۶ | ۳,۵۵۷,۷۷۱,۲۸۷ | ۵۱,۶۷۹,۷۳۵,۱۴۲,۱۳۶ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۱۴,۵۲۶ | ۱۴,۵۲۰ | ۱۴,۵۲۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۸۰,۳۸۱,۲۰۳ | ۰ | ۶,۷۲۲,۶۰۹,۹۱۶ | ۳,۵۵۷,۷۷۱,۲۸۷ | ۵۱,۶۵۷,۶۷۴,۶۹۳,۵۴۵ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۱۴,۵۲۰ | ۱۴,۵۱۳ | ۱۴,۵۱۳ | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۸۰,۳۸۱,۲۰۳ | ۰ | ۶,۷۲۲,۶۰۹,۹۱۶ | ۳,۵۵۷,۷۷۱,۲۸۷ | ۵۱,۶۳۵,۴۸۱,۳۲۴,۷۱۴ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۱۴,۵۱۳ | ۱۴,۵۰۷ | ۱۴,۵۰۷ | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۸۰,۳۸۱,۲۰۳ | ۰ | ۶,۷۲۲,۶۰۹,۹۱۶ | ۳,۵۵۷,۷۷۱,۲۸۷ | ۵۱,۶۱۳,۳۲۵,۱۸۷,۳۹۳ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۱۴,۵۰۷ | ۱۴,۵۰۱ | ۱۴,۵۰۱ | ۰ | ۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۸۰,۳۸۱,۲۰۳ | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۲۲,۶۰۹,۹۱۶ | ۳,۵۵۷,۷۷۱,۲۸۷ | ۵۱,۵۹۰,۵۹۸,۴۱۰,۴۹۳ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۱۴,۴۸۵ | ۱۴,۴۷۹ | ۱۴,۴۷۹ | ۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۹,۹۶۴,۳۸۱,۲۰۳ | ۹,۹۰۰ | ۶,۶۵۱,۶۰۹,۹۱۶ | ۳,۳۱۲,۷۷۱,۲۸۷ | ۴۷,۹۶۴,۵۵۰,۳۵۳,۰۴۷ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱۴,۴۶۹ | ۱۴,۴۶۱ | ۱۴,۴۶۱ | ۰ | ۰ | ۹,۹۶۴,۳۷۱,۲۰۳ | ۰ | ۶,۶۵۱,۶۰۰,۰۱۶ | ۳,۳۱۲,۷۷۱,۱۸۷ | ۴۷,۹۰۷,۶۱۴,۷۶۰,۴۱۰ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱۴,۴۶۲ | ۱۴,۴۵۵ | ۱۴,۴۵۵ | ۰ | ۰ | ۹,۹۶۴,۳۷۱,۲۰۳ | ۰ | ۶,۶۵۱,۶۰۰,۰۱۶ | ۳,۳۱۲,۷۷۱,۱۸۷ | ۴۷,۸۸۵,۴۴۴,۱۵۵,۶۰۴ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱۴,۴۵۵ | ۱۴,۴۴۸ | ۱۴,۴۴۸ | ۰ | ۶۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۹,۹۶۴,۳۷۱,۲۰۳ | ۰ | ۶,۶۵۱,۶۰۰,۰۱۶ | ۳,۳۱۲,۷۷۱,۱۸۷ | ۴۷,۸۶۳,۲۲۶,۱۳۴,۴۹۹ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱۴,۴۴۳ | ۱۴,۴۳۶ | ۱۴,۴۳۶ | ۰ | ۴۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۹,۹۰۱,۲۷۱,۲۰۳ | ۰ | ۶,۶۵۱,۶۰۰,۰۱۶ | ۳,۲۴۹,۶۷۱,۱۸۷ | ۴۶,۹۱۰,۷۶۶,۶۵۵,۸۹۱ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۱۴,۴۲۰ | ۱۴,۴۱۳ | ۱۴,۴۱۳ | ۰ | ۰ | ۹,۸۵۱,۳۷۱,۲۰۳ | ۰ | ۶,۶۵۱,۶۰۰,۰۱۶ | ۳,۱۹۹,۷۷۱,۱۸۷ | ۴۶,۱۱۸,۲۲۲,۰۶۳,۵۶۸ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱۴,۴۱۲ | ۱۴,۴۰۵ | ۱۴,۴۰۵ | ۰ | ۰ | ۹,۸۵۱,۳۷۱,۲۰۳ | ۰ | ۶,۶۵۱,۶۰۰,۰۱۶ | ۳,۱۹۹,۷۷۱,۱۸۷ | ۴۶,۰۹۳,۵۴۷,۳۴۴,۴۷۳ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۱۴,۳۹۰ | ۱۴,۳۸۳ | ۱۴,۳۸۳ | ۰ | ۰ | ۹,۸۵۱,۳۷۱,۲۰۳ | ۰ | ۶,۶۵۱,۶۰۰,۰۱۶ | ۳,۱۹۹,۷۷۱,۱۸۷ | ۴۶,۰۲۲,۲۴۱,۱۶۷,۵۴۵ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱۴,۳۹۷ | ۱۴,۳۸۹ | ۱۴,۳۸۹ | ۰ | ۰ | ۹,۸۵۱,۳۷۱,۲۰۳ | ۰ | ۶,۶۵۱,۶۰۰,۰۱۶ | ۳,۱۹۹,۷۷۱,۱۸۷ | ۴۶,۰۴۲,۸۰۴,۱۵۴,۰۴۲ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴,۳۸۹ | ۱۴,۳۸۲ | ۱۴,۳۸۲ | ۰ | ۰ | ۹,۸۵۱,۳۷۱,۲۰۳ | ۰ | ۶,۶۵۱,۶۰۰,۰۱۶ | ۳,۱۹۹,۷۷۱,۱۸۷ | ۴۶,۰۱۸,۱۸۹,۰۷۰,۲۴۱ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱۴,۳۶۷ | ۱۴,۳۶۰ | ۱۴,۳۶۰ | ۰ | ۰ | ۹,۸۵۱,۳۷۱,۲۰۳ | ۰ | ۶,۶۵۱,۶۰۰,۰۱۶ | ۳,۱۹۹,۷۷۱,۱۸۷ | ۴۵,۹۴۹,۶۸۶,۷۱۳,۹۶۲ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱۴,۳۵۹ | ۱۴,۳۵۲ | ۱۴,۳۵۲ | ۰ | ۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۸۵۱,۳۷۱,۲۰۳ | ۰ | ۶,۶۵۱,۶۰۰,۰۱۶ | ۳,۱۹۹,۷۷۱,۱۸۷ | ۴۵,۹۲۴,۰۸۵,۵۱۷,۳۰۳ |
مشاهده همه |