اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۴۲۷,۱۵۰,۲۸۷
NAVصدور(پایانی)
۱۶,۷۳۷
NAVابطال(پایانی)
۱۶,۷۲۷
NAVآماری(پایانی)
۱۶,۷۲۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۰,۷۷۹,۹۳۰,۵۳۱,۹۰۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ ۱۸:۱۴:۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۴۳۲,۹۰۰,۲۸۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۷۴۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۷۳۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۷۳۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۰,۹۰۶,۹۵۳,۵۴۹,۱۶۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۹/۱۲
نوع صندوق
قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور مورخ 1404.06.22 ( نرم افزار)
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور مورخ 1404.06.22
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور مورخ 1404/06/22
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | 16,737 | 16,727 | 16,727 | ۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۸۴,۵۵۷,۲۰۳ | ۰ | ۱۰,۴۵۷,۴۰۶,۹۱۶ | ۵,۴۲۷,۱۵۰,۲۸۷ | ۹۰,۷۷۹,۹۳۰,۵۳۱,۹۰۴ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 16,719 | 16,709 | 16,709 | ۰ | ۰ | ۱۵,۸۵۹,۵۵۷,۲۰۳ | ۴۷,۹۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۵۷,۴۰۶,۹۱۶ | ۵,۴۰۲,۱۵۰,۲۸۷ | ۹۰,۲۶۶,۱۲۶,۰۴۱,۵۹۹ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 16,702 | 16,692 | 16,692 | ۰ | ۰ | ۱۵,۸۵۹,۵۵۷,۲۰۳ | ۰ | ۱۰,۴۰۹,۴۸۶,۹۱۶ | ۵,۴۵۰,۰۷۰,۲۸۷ | ۹۰,۹۷۴,۳۶۱,۶۳۳,۱۸۴ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 16,685 | 16,675 | 16,675 | ۰ | ۰ | ۱۵,۸۵۹,۵۵۷,۲۰۳ | ۰ | ۱۰,۴۰۹,۴۸۶,۹۱۶ | ۵,۴۵۰,۰۷۰,۲۸۷ | ۹۰,۸۸۲,۵۱۱,۴۸۸,۳۸۳ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 16,689 | 16,679 | 16,679 | ۰ | ۰ | ۱۵,۸۵۹,۵۵۷,۲۰۳ | ۰ | ۱۰,۴۰۹,۴۸۶,۹۱۶ | ۵,۴۵۰,۰۷۰,۲۸۷ | ۹۰,۹۰۲,۵۰۹,۸۱۱,۵۷۱ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 16,678 | 16,668 | 16,668 | ۰ | ۰ | ۱۵,۸۵۹,۵۵۷,۲۰۳ | ۰ | ۱۰,۴۰۹,۴۸۶,۹۱۶ | ۵,۴۵۰,۰۷۰,۲۸۷ | ۹۰,۸۴۲,۷۸۷,۲۶۶,۱۶۴ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 16,667 | 16,658 | 16,658 | ۰ | ۰ | ۱۵,۸۵۹,۵۵۷,۲۰۳ | ۰ | ۱۰,۴۰۹,۴۸۶,۹۱۶ | ۵,۴۵۰,۰۷۰,۲۸۷ | ۹۰,۷۸۵,۱۳۰,۳۲۹,۳۹۹ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 16,657 | 16,647 | 16,647 | ۰ | ۰ | ۱۵,۸۵۹,۵۵۷,۲۰۳ | ۷۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۹,۴۸۶,۹۱۶ | ۵,۴۵۰,۰۷۰,۲۸۷ | ۹۰,۷۲۸,۵۰۳,۸۱۴,۳۹۹ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 16,644 | 16,635 | 16,635 | ۰ | ۰ | ۱۵,۸۵۹,۵۵۷,۲۰۳ | ۰ | ۱۰,۳۳۱,۳۸۶,۹۱۶ | ۵,۵۲۸,۱۷۰,۲۸۷ | ۹۱,۹۶۱,۳۵۱,۱۲۰,۹۴۲ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 16,632 | 16,622 | 16,622 | ۰ | ۰ | ۱۵,۸۵۹,۵۵۷,۲۰۳ | ۰ | ۱۰,۳۳۱,۳۸۶,۹۱۶ | ۵,۵۲۸,۱۷۰,۲۸۷ | ۹۱,۸۹۱,۷۱۰,۰۶۶,۱۹۳ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 16,607 | 16,598 | 16,598 | ۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۵۹,۵۵۷,۲۰۳ | ۰ | ۱۰,۳۳۱,۳۸۶,۹۱۶ | ۵,۵۲۸,۱۷۰,۲۸۷ | ۹۱,۷۵۵,۳۰۴,۴۱۷,۰۰۹ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 16,587 | 16,578 | 16,578 | ۰ | ۰ | ۱۵,۸۵۵,۰۵۷,۲۰۳ | ۰ | ۱۰,۳۳۱,۳۸۶,۹۱۶ | ۵,۵۲۳,۶۷۰,۲۸۷ | ۹۱,۵۷۰,۱۹۴,۰۸۴,۱۴۳ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 16,577 | 16,568 | 16,568 | ۰ | ۰ | ۱۵,۸۵۵,۰۵۷,۲۰۳ | ۰ | ۱۰,۳۳۱,۳۸۶,۹۱۶ | ۵,۵۲۳,۶۷۰,۲۸۷ | ۹۱,۵۱۴,۶۴۰,۴۵۰,۷۲۶ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 16,567 | 16,558 | 16,558 | ۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۵۵,۰۵۷,۲۰۳ | ۰ | ۱۰,۳۳۱,۳۸۶,۹۱۶ | ۵,۵۲۳,۶۷۰,۲۸۷ | ۹۱,۴۵۹,۷۶۸,۳۲۷,۱۱۰ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 16,536 | 16,526 | 16,526 | ۰ | ۰ | ۱۵,۸۴۰,۰۵۷,۲۰۳ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۳۱,۳۸۶,۹۱۶ | ۵,۵۰۸,۶۷۰,۲۸۷ | ۹۱,۰۳۷,۸۶۰,۵۹۷,۳۵۹ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 16,532 | 16,522 | 16,522 | ۰ | ۰ | ۱۵,۸۴۰,۰۵۷,۲۰۳ | ۰ | ۱۰,۲۸۸,۳۸۶,۹۱۶ | ۵,۵۵۱,۶۷۰,۲۸۷ | ۹۱,۷۲۵,۲۱۰,۵۶۱,۴۱۸ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 16,520 | 16,511 | 16,511 | ۰ | ۰ | ۱۵,۸۴۰,۰۵۷,۲۰۳ | ۰ | ۱۰,۲۸۸,۳۸۶,۹۱۶ | ۵,۵۵۱,۶۷۰,۲۸۷ | ۹۱,۶۶۲,۳۷۵,۶۱۳,۷۸۴ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 16,492 | 16,482 | 16,482 | ۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۴۰,۰۵۷,۲۰۳ | ۰ | ۱۰,۲۸۸,۳۸۶,۹۱۶ | ۵,۵۵۱,۶۷۰,۲۸۷ | ۹۱,۵۰۴,۶۷۸,۴۴۱,۱۳۶ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 16,466 | 16,457 | 16,457 | ۰ | ۰ | ۱۵,۸۳۶,۲۵۷,۲۰۳ | ۰ | ۱۰,۲۸۸,۳۸۶,۹۱۶ | ۵,۵۴۷,۸۷۰,۲۸۷ | ۹۱,۳۰۲,۹۴۱,۹۱۷,۳۲۸ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 16,457 | 16,448 | 16,448 | ۰ | ۰ | ۱۵,۸۳۶,۲۵۷,۲۰۳ | ۰ | ۱۰,۲۸۸,۳۸۶,۹۱۶ | ۵,۵۴۷,۸۷۰,۲۸۷ | ۹۱,۲۵۲,۵۳۹,۱۰۶,۲۸۸ |
مشاهده همه |