اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۵۳۲,۳۸۰,۲۸۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۴۶۷,۶۱۹,۷۱۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۲,۴۴۵,۴۲۷,۹۸۳,۸۳۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۸۶۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۸۴۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۸۴۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ ۰۸:۲۸:۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۹/۱۲
نوع صندوق
قابل معامله
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۱۴,۸۴۱ | ۱۴,۸۴۷ | ۱۴,۸۲۸ | -۱۹ | ۰ | ۱۰,۷۱۹,۹۶۱,۲۰۳ | ۰ | ۷,۱۸۷,۵۸۰,۹۱۶ | ۳,۵۳۲,۳۸۰,۲۸۷ | ۵۲,۴۴۵,۴۲۷,۹۸۳,۸۳۱ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۱۴,۸۳۵ | ۱۴,۸۴۱ | ۱۴,۸۲۲ | -۱۹ | ۰ | ۱۰,۷۱۹,۹۶۱,۲۰۳ | ۰ | ۷,۱۸۷,۵۸۰,۹۱۶ | ۳,۵۳۲,۳۸۰,۲۸۷ | ۵۲,۴۲۲,۴۵۱,۰۶۵,۰۲۵ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۱۴,۸۲۸ | ۱۴,۸۳۴ | ۱۴,۸۱۵ | -۱۹ | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۱۹,۹۶۱,۲۰۳ | ۰ | ۷,۱۸۷,۵۸۰,۹۱۶ | ۳,۵۳۲,۳۸۰,۲۸۷ | ۵۲,۳۹۹,۱۰۴,۸۰۶,۶۴۵ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱۴,۷۸۴ | ۱۴,۷۸۸ | ۱۴,۷۷۱ | -۱۷ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۱۴,۵۶۱,۲۰۳ | ۰ | ۷,۱۸۷,۵۸۰,۹۱۶ | ۳,۵۲۶,۹۸۰,۲۸۷ | ۵۲,۱۵۸,۱۶۱,۷۸۷,۷۷۴ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱۴,۷۸۳ | ۱۴,۷۷۰ | ۱۴,۷۷۰ | ۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۹۲,۵۶۱,۲۰۳ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۸۷,۵۸۰,۹۱۶ | ۳,۵۰۴,۹۸۰,۲۸۷ | ۵۱,۷۷۰,۲۸۱,۱۰۰,۶۰۳ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۴,۷۷۰ | ۱۴,۷۵۷ | ۱۴,۷۵۷ | ۰ | ۰ | ۱۰,۵۹۷,۵۶۱,۲۰۳ | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۷۷,۵۸۰,۹۱۶ | ۳,۴۱۹,۹۸۰,۲۸۷ | ۵۰,۴۶۷,۱۲۶,۴۹۶,۶۳۱ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱۴,۷۴۷ | ۱۴,۷۳۵ | ۱۴,۷۳۵ | ۰ | ۱,۳۶۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۹۷,۵۶۱,۲۰۳ | ۰ | ۶,۹۸۰,۵۸۰,۹۱۶ | ۳,۶۱۶,۹۸۰,۲۸۷ | ۵۳,۲۹۴,۸۷۹,۹۷۲,۳۹۱ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱۴,۶۸۹ | ۱۴,۶۷۷ | ۱۴,۶۷۷ | ۰ | ۰ | ۱۰,۵۹۶,۲۰۱,۲۰۳ | ۰ | ۶,۹۸۰,۵۸۰,۹۱۶ | ۳,۶۱۵,۶۲۰,۲۸۷ | ۵۳,۰۶۴,۷۴۲,۷۶۷,۲۷۵ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱۴,۶۸۲ | ۱۴,۶۷۰ | ۱۴,۶۷۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۵۹۶,۲۰۱,۲۰۳ | ۰ | ۶,۹۸۰,۵۸۰,۹۱۶ | ۳,۶۱۵,۶۲۰,۲۸۷ | ۵۳,۰۴۱,۴۲۶,۴۴۵,۸۰۲ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱۴,۶۷۶ | ۱۴,۶۶۳ | ۱۴,۶۶۳ | ۰ | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۹۶,۲۰۱,۲۰۳ | ۱۷۱,۰۰۰ | ۶,۹۸۰,۵۸۰,۹۱۶ | ۳,۶۱۵,۶۲۰,۲۸۷ | ۵۳,۰۱۶,۹۳۹,۱۸۸,۱۵۸ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۱۴,۶۲۸ | ۱۴,۶۱۶ | ۱۴,۶۱۶ | ۰ | ۲۲,۴۶۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۲۴,۲۰۱,۲۰۳ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۸۰,۴۰۹,۹۱۶ | ۳,۵۴۳,۷۹۱,۲۸۷ | ۵۱,۷۹۴,۸۳۷,۱۳۱,۵۷۶ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱۴,۶۲۷ | ۱۴,۶۱۴ | ۱۴,۶۱۴ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۰۱,۷۴۱,۲۰۳ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۷۸,۹۰۹,۹۱۶ | ۳,۵۲۲,۸۳۱,۲۸۷ | ۵۱,۴۸۲,۴۶۶,۲۹۴,۹۴۷ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۱۴,۵۸۴ | ۱۴,۵۷۱ | ۱۴,۵۷۱ | ۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۹۱,۷۴۱,۲۰۳ | ۰ | ۶,۹۶۸,۹۰۹,۹۱۶ | ۳,۵۲۲,۸۳۱,۲۸۷ | ۵۱,۳۲۹,۸۸۶,۲۷۲,۱۵۴ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۱۴,۶۰۶ | ۱۴,۵۹۳ | ۱۴,۵۹۳ | ۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۷۶,۷۴۱,۲۰۳ | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۶۸,۹۰۹,۹۱۶ | ۳,۵۰۷,۸۳۱,۲۸۷ | ۵۱,۱۸۸,۷۷۳,۶۵۸,۵۲۷ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۱۴,۵۹۳ | ۱۴,۵۸۰ | ۱۴,۵۸۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۴۴۱,۷۴۱,۲۰۳ | ۰ | ۶,۹۵۰,۴۰۹,۹۱۶ | ۳,۴۹۱,۳۳۱,۲۸۷ | ۵۰,۹۰۳,۰۴۵,۳۰۰,۹۸۸ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۱۴,۵۸۸ | ۱۴,۵۷۴ | ۱۴,۵۷۴ | ۰ | ۰ | ۱۰,۴۴۱,۷۴۱,۲۰۳ | ۰ | ۶,۹۵۰,۴۰۹,۹۱۶ | ۳,۴۹۱,۳۳۱,۲۸۷ | ۵۰,۸۸۴,۳۶۰,۰۶۷,۱۲۹ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۱۴,۵۸۲ | ۱۴,۵۶۹ | ۱۴,۵۶۹ | ۰ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۴۱,۷۴۱,۲۰۳ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۵۰,۴۰۹,۹۱۶ | ۳,۴۹۱,۳۳۱,۲۸۷ | ۵۰,۸۶۵,۶۰۴,۲۵۴,۵۰۱ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۱۴,۵۷۸ | ۱۴,۵۷۱ | ۱۴,۵۷۱ | ۰ | ۰ | ۱۰,۳۵۳,۷۴۱,۲۰۳ | ۶۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۱۱,۴۰۹,۹۱۶ | ۳,۴۴۲,۳۳۱,۲۸۷ | ۵۰,۱۵۹,۵۰۸,۰۷۵,۳۳۴ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۱۴,۵۵۶ | ۱۴,۵۵۰ | ۱۴,۵۵۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۳۵۳,۷۴۱,۲۰۳ | ۰ | ۶,۸۴۹,۶۰۹,۹۱۶ | ۳,۵۰۴,۱۳۱,۲۸۷ | ۵۰,۹۸۳,۸۵۲,۰۴۴,۳۶۳ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۱۴,۵۴۶ | ۱۴,۵۴۰ | ۱۴,۵۴۰ | ۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۵۳,۷۴۱,۲۰۳ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۴۹,۶۰۹,۹۱۶ | ۳,۵۰۴,۱۳۱,۲۸۷ | ۵۰,۹۵۱,۱۹۱,۵۵۲,۶۳۲ |
مشاهده همه |